| 电热鼓风恒温干燥箱系列 | |||||||
| 型    号 | HL-350型 | HL-450型 | HL-550型 | HL-750型 | HL-1000型 | ||
| 使用电源 | 220V | 380V | |||||
| 额定功率 | 1.6KW | 2.0KW | 2.6KW | 4.0KW | 6.0KW | ||
| 温控范围 | RT+5~300℃ | ||||||
| 工作室尺寸     深*宽*高 | 350*350*350MM | 350*450*450MM | 450*550*550MM | 500*600*750MM | 800*800*1000MM | ||
| 备注:其中每个型号尺寸分有4类型号(A型、AS型、AB型、ASB型) A:智能仪表控温,触摸按键,双数码显示   AS型:为智能式 智能仪表控温,触摸按键,高亮双数码显示,具有定时和超温保护功能   B:不锈钢内胆 | |||||||
|  | |||||||

