媒介生物(双翅目)监测箱
型号HL-MSCX 规格:435*295*140mm
媒介生物监测箱根据不同的媒介生物种类以及以其为寄主的寄生媒介生物的不同,分为双翅目类监测箱和鼠蚤蜱螨类监测箱,媒介生物监测箱可以对传播ji病的媒介生物的采样、收集、等操作,方便对以媒介生物为传播途径的传染病的监测。
媒介生物(双翅目)监测箱型号HL-MSCX  | ||||||||
序号  | 品名  | 数 量  | 功能  | 备 注  | 序号  | 品名  | 数 量  | 功能  | 
1  | 昆虫采集网  | 1把  | 捕捉昆虫  | 
  | 27  | 卷尺  | 1把  | 3米  | 
2  | 电动吸蚊器  | 1只  | 捕捉停落表面的成蚊  | 
  | 28  | 昆虫针插三级板  | 1件  | 用于标本制作  | 
3  | 蚊幼虫采集网  | 2把  | 用于采集幼虫  | 
  | 29  | 整姿台  | 1个  | 用于标本制作  | 
4  | 蚊幼虫采集勺  | 1只  | 用于采集幼虫  | 
  | 30  | 标本盒  | 2个  | 用于标本制作  | 
5  | 放大镜  | 1只  | 现场用  | 
  | 30  | 小标本管  | 9支  | 装蠓标本,塑料盒  | 
6  | 毒瓶  | 1个  | 现场用  | 
  | 31  | 标本管  | 9支  | 盛蚊幼虫,塑料盒  | 
7  | 塑料器械盒  | 5只  | 装小型器械及标本管用  | 器械盒  | 32  | 大标本管  | 9支  | 收集蜚蠊蝇标本  | 
8  | PH试纸  | 1本  | 测蚊滴酸碱度  | 33  | 酒精瓶  | 1只  | 盛装75%酒精  | |
9  | 昆虫解剖针  | 1支  | 现场用  | 34  | 酒精喷雾瓶  | 1只  | 盛装75%酒精  | |
10  | 昆虫解剖刀3号  | 1支  | 安手术刀片  | 35  | 诱蟑螂盒  | 2只  | 调查蟑螂指数  | |
11  | 昆虫解剖刀4号  | 1支  | 安手术刀片  | 36  | 蟑螂粘纸  | 10张  | 调查蟑螂指数  | |
12  | 昆虫解剖11号刀片  | 10/1包  | 与刀柄连用  | 37  | 标本冷藏瓶  | 1个  | 病原监测标本暂存  | |
13  | 昆虫解剖23号刀片  | 10/1包  | 与刀柄连用  | 38  | 球形吸虫管  | 1 个  | 标本位移  | |
14  | 昆虫针00~5#  | 7包  | 蚊、蠓的标本制作  | 39  | led充电式手电筒  | 1只  | 现场用  | |
15  | 昆虫微针  | 1包  | 蚊、蠓的标本制作  | 40  | 脱脂棉  | 2袋  | 多种用途  | |
16  | 昆虫弯镊(20cm)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 41  | 昆虫采集标签  | 10张  | 采集记录签  | |
17  | 昆虫直镊(20cm)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 42  | 蚊蠓叮fang护服  | 1套  | 防蚊、蠓叮咬  | |
18  | 昆虫尖镊(16cm)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 43  | 带封口塑料袋  | 10只  | 现场用  | |
19  | 昆虫弯尖镊(16cm)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 44  | 耐用乳胶手套  | 2付  | 蚊、蠓采集、护手  | |
20  | 手术剪(弯)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 45  | 乳胶手套  | 5付  | 蚊、蠓采集、护手  | |
21  | 手术剪(尖)  | 1把  | 现场采集标本处理  | 46  | 棉手套  | 2付  | 蚊、蠓采集、护手  | |
22  | 不干胶带  | 1卷  | 现场采集标本处理  | 47  | 多功能刀  | 1把  | 为备用辅助工具  | |
23  | 塑料吸管  | 5支  | 吸酒精滴于标本管  | 48  | 计数器  | 1枚  | 计昆虫数  | |
24  | 创可贴  | 10个  | 多用途  | 用品  | 59  | 记录笔  | 1支  | 现场记录  | 
25  | 脱脂棉签  | 3袋  | 消du  | 50  | 记录本  | 1本  | 现场记录  | |
26  | 一次性kou罩  | 5只  | fang护  | 51  | 铝镁合金箱  | 1只  | 盛装以上备品  | |

