媒介生物(鼠蚤蜱螨)监测箱 型号HL-MSZX
媒介生物监测箱根据不同的媒介生物种类以及以其为寄主的寄生媒介生物的不同,分为双翅目类监测箱和鼠蚤蜱螨类监测箱,媒介生物监测箱可以对传播ji病的媒介生物的采样、收集、等操作,方便对以媒介生物为传播途径的传染病的监测。
媒介生物(鼠蚤蜱螨)监测箱 型号HL-MSZX  | ||||||||
序号  | 品 名  | 功 能  | 数 量  | 备注  | 序号  | 品 名  | 功 能  | 数量  | 
1  | 鼠迹监测规板  | 布撒滑石粉  | 1组/4条  | 
  | 29  | 手术手套  | 解剖鼠手防护  | 2付  | 
2  | 滑石粉筛  | 鼠迹监测布粉  | 1只  | 
  | 30  | 线手套  | 操作手防护  | 2付  | 
3  | 鼠夹  | 鼠监测  | 6只  | 
  | 31  | 乳胶手套  | 操作手防护  | 2付  | 
4  | 塑料器械盒  | 6只  | 装器械及标本管  | 
  | 32  | 粘蟑纸  | 室内监测游离蚤  | 10张  | 
5  | 注射器  | 采鼠体血  | 2支  | 器械盒  | 33  | 鼠洞标识旗  | 监测鼠活动  | 10面  | 
6  | 手术刀柄3号  | 安手术刀片,解剖鼠体  | 1把  | 34  | 计数器  | 计数昆虫数量  | 1枚  | |
7  | 手术刀柄4号  | 安手术刀片,解剖鼠体  | 1把  | 35  | 拉蜱布旗  | 草地采集游离蜱  | 1面  | |
8  | 手术刀片11号  | 与刀柄连用  | 10片/1包  | 36  | 放大镜  | 检鼠体外寄生(蚤螨)  | 1枚  | |
9  | 手术刀片23号  | 与刀柄连用  | 10片/1包  | 37  | 小标本管  | 采鼠血标本管  | 9支  | |
10  | 塑料吸管  | 向标本管移酒精  | 1支  | 38  | 标本管  | 采蚤/螨标本管  | 9支  | |
11  | 不干胶  | 多用途  | 1卷  | 39  | 大标本管  | 装采蜱标本管  | 9支  | |
12  | 昆虫弯镊(20cm)  | 解剖鼠体等  | 1把  | 40  | 酒精瓶  | 装75%酒精  | 1只  | |
13  | 昆虫直镊(20cm)  | 解剖鼠体等  | 1把  | 41  | 酒精灯  | 采鼠脏器标本刀剪消du  | 1只  | |
14  | 昆虫尖镊(16cm)  | 解剖鼠体等  | 1把  | 42  | 标本冷藏瓶  | 临时装采鼠脏器、血标本  | 1只  | |
15  | 昆虫弯尖镊(16cm)  | 解剖鼠体等  | 1把  | 43  | Led手电  | 强光照明用  | 1只  | |
16  | 手术剪(弯)  | 解剖鼠体  | 1把  | 44  | 解剖板  | 鼠体解剖  | 1块  | |
17  | 手术剪(尖)  | 解剖鼠体  | 1把  | 45  | 大鼠笼袋  | 装捕到活鼠鼠笼  | 5只  | |
18  | 梳子  | 检鼠体外寄生  | 1把  | 46  | 小鼠袋  | 装蚤、瞒的浮土或腐殖土样本  | 5只  | |
19  | 篦子  | 检鼠体外寄生  | 1把  | 47  | 鼠标本袋  | 聚丙烯塑料袋用于现场收集捕获的死鼠  | 10只  | |
20  | 板刷  | 螨监测扫浮土  | 1只  | 48  | 捡鼠钳子  | 捡鼠尸等  | 1把  | |
21  | 梳蚤牙刷  | 检鼠体外寄生  | 1把  | 49  | 白搪瓷盘  | 鼠体解剖  | 2个  | |
22  | 小平皿  | 螨监测,盛装剪下的鼠耳  | 2枚  | 50  | 多功能刀  | 现场多用工具  | 1把  | |
23  | 创可贴  | 多用途  | 10个  | 用品  | 51  | 标签  | 标本管标记  | 10张  | 
24  | 脱脂棉签  | 消du  | 3袋  | 52  | 卷尺  | 多用途测量  | 1只  | |
25  | 一次性kou罩  | 解剖鼠时防护  | 5只  | 53  | 引饵盒  | 装鼠监测诱饵  | 1只  | |
26  | 长柄小勺  | 采鼠洞软蜱蚤螨  | 1把  | 
  | 54  | 记事本  | 监测现场记事  | 1本  | 
27  | 多功能铁锹  | 蚤螨监测挖洞铲土  | 1套  | 
  | 55  | 记事笔  | 监测现场记事  | 1支  | 
28  | 检蚤笔(黑、白)  | 检鼠体外寄生  | 2支  | 
  | 56  | 铝镁合金箱  | 盛装配置物品  | 1个  | 

